泰昌电力 版权所有 2008-2015 冀ICP备8888888 返回顶部
河北省河间市沙河桥工业区034号
15630746144胡经理
售前电话:0317-3868363/4/5 售后电话;0317-3868363 传真电话:0317-3868363
专业生产电力金具,铁附件,瓷复合绝缘子,复合绝缘子,玻璃绝缘子,陶瓷绝缘子,电力金具,避雷器,熔断器,隔离开关,架空导线等。泰昌电力:15630746144
ICP备案编号:冀ICP备15008866号-1
通用代号 | U70C/200 | U70CN/200 | U100C/200 | U100CN/200 |
泰昌电力绝缘子型号 | LXDP-70C | LXDP-70CN | LXDP-100C | LXDP-100CN |
( mm )公称直径 D | 200 | 200 | 200 | 200 |
( mm )结构高度 H | 210 | 210 | 210 | 210 |
( mm )公称爬电距离 L | 220 | 220 | 220 | 220 |
( kN )机械破坏负荷 | 70 | 70 | 100 | 100 |
( kV )工频击穿电压 | 130 | 130 | 130 | 130 |
( kV )20mm间隙工频放电电压上限值 | 30 | 30 | 30 | 30 |
( kV )20mm间隙工频放电电压下限值 | 8 | 8 | 8 | 8 |
( kV )15mm间隙2500V熄弧能力感性电流 | 35 | 35 | 35 | 35 |
( kV )15mm间隙2500V熄弧能力容性电流 | 20 | 20 | 20 | 20 |
( kA )电极耐弧能力(不小于)工频电流 | 10 | 10 | 10 | 10 |
( s )电极耐弧能力(不小于)时间 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
电极耐弧能力(不小于)次数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
( kg )绝缘子单片净重 | 4。5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
LXDP-70C地线玻璃绝缘子介绍、 LXDP-70C地线玻璃绝缘子图片、 LXDP-70C地线玻璃绝缘子评论和价格信息,订购 LXDP-70C地线玻璃绝缘子拨打电话15630746144;18633672728